סאָרט | זאכן | נאָרמאַל פיייקייט | ספּעציעלע פיייקייט |
שיכטע ציילן | שטרענג-פלעקס פּקב | 2-14 | 2-24 |
פלעקס פּקב | 1-10 | 1-12 | |
ברעט | 0.08 +/- 0.03 מם | 0.05 +/- 0.03 מם | |
מין.גרעב | |||
מאַקס.גרעב | 6 מם | 8 מם | |
מאַקס.גרייס | 485 מם * 1000 מם | 485 מם * 1500 מם | |
לאָך & שפּעלטל | מין האָלע | 0.15 מם | 0.05 מם |
מין.שפּעלטל לאָך | 0.6 מם | 0.5 מם | |
אַספּעקט פאַרהעלטעניש | 10:01 | 12:01 | |
שפּור | מין.ווידטה / ספעיס | 0.05 / 0.05 מם | 0.025 / 0.025 מם |
טאָלעראַנץ | שפּור וו / ש | ± 0.03מם | ± 0.02מם |
(W/S≥0.3mm:±10%) | (W/S≥0.2מם:±10%) | ||
לאָך צו לאָך | ± 0.075 מם | ± 0.05מם | |
לאָך ויסמעסטונג | ± 0.075 מם | ± 0.05מם | |
ימפּעדאַנסע | 0 ≤ ווערט ≤ 50Ω: ± 5Ω 50Ω ≤ ווערט: ± 10%Ω | ||
מאַטעריאַל | באַזעפילם ספּעסיפיקאַטיאָן | PI: 3מיל 2מיל 1מיל 0.8מיל 0.5מיל | |
עד&ראַ קו: 2OZ 1OZ 1 / 2OZ 1 / 3OZ 1 / 4OZ | |||
Basefilm הויפּט סאַפּלייער | שענגיי / טייפלעקס / דופּאָנט / דאָאָסאַן / טהינפלעקס | ||
קאַווערליי ספּעסיפיקאַטיאָן | פּי: 2 מיל 1 מיל 0.5 מיל | ||
לפּי קאָליר | גרין / געל / ווייַס / שוואַרץ / בלוי / רויט | ||
פּי סטיפענער | ט: 25 וום צו 250 וום | ||
FR4 סטיפענער | ט: 100ום - 2000ום | ||
SUS סטיפענער | ט: 100 וום ~ 400 וום | ||
על סטיפענער | ט: 100 ואַם ~ 1600 וום | ||
טייפּ | 3M / Tesa / Nitto | ||
EMI שילדינג | זילבער פילם / קופּער / זילבער טינט | ||
ייבערפלאַך ענדיקן | OSP | 0.1 - 0.3 ם | |
HASL | Sn: 5um - 40um | ||
HASL (Leed Free) | Sn: 5um - 40um | ||
ENEPIG | ניין: 1.0-6.0ום | ||
גרייס: 0.015-0.10 מם | |||
פון 0.015 צו 0.10 GNF | |||
פּלאַטינג שווער גאָלד | ניין: 1.0-6.0ום | ||
גרייס: 0.02 מם - 1 מם | |||
פלאַש גאָלד | ניין: 1.0-6.0ום | ||
פון 0.02 צו 0.1 בום | |||
ENIG | ניין: 1.0-6.0ום | ||
פון 0.015 צו 0.10 XNUMX | |||
יממסיאָן זילבער | גרייס: 0.1-0.3 מם | ||
פּלאַטינג טין | Sn: 5um - 35um | ||
SMT | טיפּ | 0.3 מם פּעך קאַנעקטערז | |
0.4 מם פּעך BGA / QFP / QFN | |||
0201 קאָמפּאָנענט |